W | W-4 | 耳原・太田・東太田③・宮田・氷室(阿武野小学校)方面 |
---|
運行曜日 | − | − | 水 | − | 金 | 土 | 日 |
---|
クラス開始時間→ | 8時45分 | 10時00分 | 11時15分 | 14時00分 | 16時30分 | 17時45分 | 19時00分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓停留所名↓ | 土のみ | 日のみ | 土のみ | 土のみ | 水・金 | 水・金 | 水・金 |
スクール発 | 7:45 | 9:00 | 10:15 | 13:00 | 15:30 | 16:45 | 18:00 |
耳原小学校(トラタニ薬局) | 8:01 | 9:16 | 10:31 | 13:16 | 15:46 | 17:01 | 18:16 |
将軍塚古墳前 | 8:03 | 9:18 | 10:33 | 13:18 | 15:48 | 17:03 | 18:18 |
耳原3丁目9 | 8:04 | 9:19 | 10:34 | 13:19 | 15:49 | 17:04 | 18:19 |
安威幼稚園 | 8:05 | 9:20 | 10:35 | 13:20 | 15:50 | 17:05 | 18:20 |
安威団地入口 | 8:07 | 9:22 | 10:37 | 13:22 | 15:52 | 17:07 | 18:22 |
耳原バス停 | 8:10 | 9:25 | 10:40 | 13:25 | 15:55 | 17:10 | 18:25 |
東和苑前 | 8:16 | 9:31 | 10:46 | 13:31 | 16:01 | 17:16 | 18:31 |
くすのき公園(高田町) | 8:20 | 9:35 | 10:50 | 13:35 | 16:05 | 17:20 | 18:35 |
東太田3丁目 (東太田相互自治会集会所裏) |
8:21 | 9:36 | 10:51 | 13:36 | 16:06 | 17:21 | 18:36 |
北摂アーバンビレッジ | 8:22 | 9:37 | 10:52 | 13:37 | 16:07 | 17:22 | 18:37 |
宮田郵便局 | 8:24 | 9:39 | 10:54 | 13:39 | 16:09 | 17:24 | 18:39 |
阿武野小学校 | 8:27 | 9:42 | 10:57 | 13:42 | 16:12 | 17:27 | 18:42 |
スクール着 | 8:35 | 9:50 | 11:05 | 13:50 | 16:20 | 17:35 | 18:50 |
【帰りの便】スクール発 | 10:15 | 11:30 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 19:15 | 運行なし |
お願い |
①お休み等でスクールバスをご利用にならない場合は、必ずスクールへご連絡ください。 ②時間になってバス停におられない場合は、出発をさせていただきます。 ③交通事情により5分前後遅れる場合がございますが、バス停を離れないでください。 *スクールバスに乗車される際は、安全のため必ずシートベルトをご着用ください。 |
---|