スクールバス運行情報
バスの運行状況をインターネットやメールで
お知らせするバスキャッチサービス
スクールバス運行情報
バスの運行状況をインターネットやメールで
お知らせするバスキャッチサービス
運行曜日月・火・金・土
| 停留所名 | 8時45分 土 朝1便 |
10時00分 土 朝2便 |
11時15分 土 朝3便 |
14時00分 土 1便 |
15時15分 2便 |
16時30分 3便 |
17時45分 4便 |
19時00分 5便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール発 | 7:45 | 運 行 は ご ざ い ま せ ん |
10:15 | 13:00 | 運 行 は ご ざ い ま せ ん |
15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 大蔵司集会所 | 7:51 | 10:21 | 13:06 | 15:36 | 16:51 | 18:06 | ||
| 浦堂保育園 | 7:53 | 10:23 | 13:08 | 15:38 | 16:53 | 18:08 | ||
| 服部図書館前バス停 | 7:54 | 10:24 | 13:09 | 15:39 | 16:54 | 18:09 | ||
| コアティ | 7:58 | 10:28 | 13:13 | 15:43 | 16:58 | 18:13 | ||
| 芝谷町古墳前バス停 | 8:01 | 10:31 | 13:16 | 15:46 | 17:01 | 18:16 | ||
| 安岡寺東バス停 | 8:02 | 10:32 | 13:17 | 15:47 | 17:02 | 18:17 | ||
| ショップはいばら | 8:03 | 10:33 | 13:18 | 15:48 | 17:03 | 18:18 | ||
| ふみや前 | 8:05 | 10:35 | 13:20 | 15:50 | 17:05 | 18:20 | ||
| 松が丘バス停(北行き) | 8:07 | 10:37 | 13:22 | 15:52 | 17:07 | 18:22 | ||
| 藤本商店 | 8:08 | 10:38 | 13:23 | 15:53 | 17:08 | 18:23 | ||
| かんな児童遊園 | 8:09 | 10:39 | 13:24 | 15:54 | 17:09 | 18:24 | ||
| 松が丘グリーンポリス | 8:11 | 10:41 | 13:26 | 15:56 | 17:11 | 18:26 | ||
| 松が丘東公園 | 8:12 | 10:42 | 13:27 | 15:57 | 17:12 | 18:27 | ||
| のびてゆく幼稚園 | 8:14 | 10:44 | 13:29 | 15:59 | 17:14 | 18:29 | ||
| イトーピア | 8:15 | 10:45 | 13:30 | 16:00 | 17:15 | 18:30 | ||
| 九中階段下 | 8:16 | 10:46 | 13:31 | 16:01 | 17:16 | 18:31 | ||
| 松が丘鉄塔(ポスト) | 8:17 | 10:47 | 13:32 | 16:02 | 17:17 | 18:32 | ||
| ITTO個別指導学院 | 8:19 | 10:49 | 13:34 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | ||
| 学園前バス停 | 8:21 | 10:51 | 13:36 | 16:06 | 17:21 | 18:36 | ||
| 服部バス停 | 8:23 | 10:53 | 13:38 | 16:08 | 17:23 | 18:38 | ||
| 伏原バス停 | 8:24 | 10:54 | 13:39 | 16:09 | 17:24 | 18:39 | ||
| 塚脇バス停 | 8:25 | 10:55 | 13:40 | 16:10 | 17:25 | 18:40 | ||
| 西之川原バス停 | 8:27 | 10:57 | 13:42 | 16:12 | 17:27 | 18:42 | ||
| 神服神社 | 8:29 | 10:59 | 13:44 | 16:14 | 17:29 | 18:44 | ||
| スクール着 | 8:40 | 11:10 | 13:55 | 16:25 | 17:40 | 18:55 | ||
| 【帰りの便】スクール発 | 10:15 | − | 13:00 | 15:30 | − | 18:00 | 19:15 | 運行なし |
運行曜日月・水・木・土・日
| 停留所名 | 8時45分 土 朝1便 |
10時00分 土 朝2便 |
11時15分 土 朝3便 |
14時00分 土 1便 |
15時15分 2便 |
16時30分 3便 |
17時45分 4便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール発 | 7:45 | 運 行 は ご ざ い ま せ ん |
10:15 | 13:00 | 15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 奥天神2丁目ロータリー | 7:52 | 10:25 | 13:10 | 15:40 | 16:55 | 18:10 | |
| 日吉台口バス停 | 7:56 | 10:26 | 13:11 | 15:41 | 16:56 | 18:11 | |
| ほっと | 8:01 | 10:31 | 13:16 | 15:46 | 17:01 | 18:16 | |
| 弥生が丘9 | 8:04 | 10:34 | 13:19 | 15:49 | 17:04 | 18:19 | |
| 花林苑(消火栓) | 8:06 | 10:36 | 13:21 | 15:51 | 17:06 | 18:21 | |
| 弥生が丘1 | 8:07 | 10:37 | 13:22 | 15:52 | 17:07 | 18:22 | |
| つばき公園 | 8:08 | 10:38 | 13:23 | 15:53 | 17:08 | 18:23 | |
| ショップながい | 8:09 | 10:39 | 13:24 | 15:54 | 17:09 | 18:24 | |
| 東公園 | 8:10 | 10:40 | 13:25 | 15:55 | 17:10 | 18:25 | |
| 日吉台郵便局 | 8:12 | 10:42 | 13:27 | 15:57 | 17:12 | 18:27 | |
| 南公園 | 8:13 | 10:43 | 13:28 | 15:58 | 17:13 | 18:28 | |
| すこやか公園 | 8:14 | 10:44 | 13:29 | 15:59 | 17:14 | 18:29 | |
| 日吉幼稚園駐車場南側 | 8:16 | 10:46 | 13:31 | 16:01 | 17:16 | 18:31 | |
| 美しが丘バス停 | 8:18 | 10:48 | 13:33 | 16:03 | 17:18 | 18:33 | |
| 古曽部防災公園バス停 | 8:19 | 10:49 | 13:34 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | |
| 古曽部台バス停 | 8:19 | 10:49 | 13:34 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | |
| 別所中の町 | 8:20 | 10:50 | 13:35 | 16:05 | 17:20 | 18:35 | |
| 中井歯科医院 | 8:25 | 10:55 | 13:40 | 16:10 | 17:25 | 18:40 | |
| スクール着 | 8:35 | 11:05 | 13:50 | 16:20 | 17:35 | 18:50 | |
| 【帰りの便】スクール発 | 10:15 | − | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 19:15 | 運行なし |
| 停留所名 | 8時45分 日 朝1便 |
10時00分 日 朝2便 |
11時15分 日 朝3便 |
14時00分 日 1便 |
|---|---|---|---|---|
| スクール発 | 7:45 | 9:00 | 10:15 | 13:00 |
| 奥天神2丁目ロータリー | 7:52 | 9:10 | 10:25 | 13:10 |
| 日吉台口バス停 | 7:56 | 9:11 | 10:26 | 13:11 |
| ほっと | 8:01 | 9:16 | 10:31 | 13:16 |
| 弥生が丘9 | 8:04 | 9:19 | 10:34 | 13:19 |
| 花林苑(消火栓) | 8:06 | 9:21 | 10:36 | 13:21 |
| 弥生が丘1 | 8:07 | 9:22 | 10:37 | 13:22 |
| つばき公園 | 8:08 | 9:23 | 10:38 | 13:23 |
| ショップながい | 8:09 | 9:24 | 10:39 | 13:24 |
| 東公園 | 8:10 | 9:25 | 10:40 | 13:25 |
| 日吉台郵便局 | 8:12 | 9:27 | 10:42 | 13:27 |
| 南公園 | 8:13 | 9:28 | 10:43 | 13:28 |
| すこやか公園 | 8:14 | 9:29 | 10:44 | 13:29 |
| 日吉幼稚園駐車場南側 | 8:16 | 9:31 | 10:46 | 13:31 |
| 美しが丘バス停 | 8:18 | 9:33 | 10:48 | 13:33 |
| 古曽部防災公園バス停 | 8:19 | 9:34 | 10:49 | 13:34 |
| 古曽部台バス停 | 8:19 | 9:34 | 10:49 | 13:34 |
| 別所中の町 | 8:20 | 9:35 | 10:50 | 13:35 |
| 中井歯科医院 | 8:25 | 9:40 | 10:55 | 13:40 |
| スクール着 | 8:35 | 9:50 | 11:05 | 13:50 |
| 【帰りの便】スクール発 | 10:15 | 11:30 | 13:00 | 15:30 |
運行曜日月・木・金・土・日
| 停留所名 | 8時45分 土・日 |
10時00分 土のみ |
11時15分 土・日 |
14時00分 土・日 |
16時30分 月・木・金 |
17時45分 月・木・金 |
19時00分 月・木・金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール発 | 7:45 | 9:00 | 10:15 | 13:00 | 15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 南平台小学校 | 7:52 | 9:07 | 10:22 | 13:07 | 15:37 | 16:52 | 18:07 |
| 南平台5-22 | 7:53 | 9:08 | 10:23 | 13:08 | 15:38 | 16:53 | 18:08 |
| 平安女学院向い | 7:55 | 9:10 | 10:25 | 13:10 | 15:40 | 16:55 | 18:10 |
| 南平台住宅案内板前 | 7:56 | 9:11 | 10:26 | 13:11 | 15:41 | 16:56 | 18:11 |
| 奈佐原バス停 | 7:58 | 9:13 | 10:28 | 13:13 | 15:43 | 16:58 | 18:13 |
| 奈佐原ケアーズ横 | 7:59 | 9:14 | 10:29 | 13:14 | 15:44 | 16:59 | 18:14 |
| 阿武山5番街 | 8:02 | 9:17 | 10:32 | 13:17 | 15:47 | 17:02 | 18:17 |
| 阿武山中学校 | 8:03 | 9:18 | 10:33 | 13:18 | 15:48 | 17:03 | 18:18 |
| 消防署前バス停 | 8:05 | 9:20 | 10:35 | 13:20 | 15:50 | 17:05 | 18:20 |
| 大阪薬大前バス停向い | 8:06 | 9:21 | 10:36 | 13:21 | 15:51 | 17:06 | 18:21 |
| 大和北バス停 | 8:07 | 9:22 | 10:37 | 13:22 | 15:52 | 17:07 | 18:22 |
| 大和バス停(下り) | 8:08 | 9:23 | 10:38 | 13:23 | 15:53 | 17:08 | 18:23 |
| 日赤病院バス停(下り) | 8:09 | 9:24 | 10:39 | 13:24 | 15:54 | 17:09 | 18:24 |
| 塚原6丁目3(カーブミラー) | 8:11 | 9:26 | 10:41 | 13:26 | 15:56 | 17:11 | 18:26 |
| 塚原6丁目13 | 8:12 | 9:27 | 10:42 | 13:27 | 15:57 | 17:12 | 18:27 |
| 塚原6丁目33消火栓前 | 8:13 | 9:28 | 10:43 | 13:28 | 15:58 | 17:13 | 18:28 |
| 塚原東公園 | 8:14 | 9:29 | 10:44 | 13:29 | 15:59 | 17:14 | 18:29 |
| ヒルズコート(アネックス向い) | 8:18 | 9:33 | 10:48 | 13:33 | 16:03 | 17:18 | 18:33 |
| 土室バス停 | 8:20 | 9:35 | 10:50 | 13:35 | 16:05 | 17:20 | 18:35 |
| やまや南平台店 | 8:25 | 9:40 | 10:55 | 13:40 | 16:10 | 17:25 | 18:40 |
| 南平台4丁目2番 | 8:26 | 9:41 | 10:56 | 13:41 | 16:11 | 17:26 | 18:41 |
| 南平台北村歯科 | 8:27 | 9:42 | 10:57 | 13:42 | 16:12 | 17:27 | 18:42 |
| スクール着 | 8:35 | 9:50 | 11:05 | 13:50 | 16:20 | 17:35 | 18:50 |
| 【帰りの便】スクール発 | 10:15 | 11:30 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 19:15 | 運行なし |
運行曜日火・水・金・土
| 停留所名 | 8時45分 土のみ |
10時00分 土のみ |
11時15分 土のみ |
14時00分 土のみ |
16時30分 火・水・金 |
17時45分 火・水・金 |
19時00分 火・水・金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール発 | 7:45 | 9:00 | 10:15 | 13:00 | 15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 山手台消防署 | 8:05 | 9:20 | 10:35 | 13:20 | 15:50 | 17:05 | 18:20 |
| 山手台1丁目集会所 | 8:06 | 9:21 | 10:36 | 13:21 | 15:51 | 17:06 | 18:21 |
| 山手台公民館 | 8:08 | 9:23 | 10:38 | 13:23 | 15:53 | 17:08 | 18:23 |
| 山手台7丁目(リハビリあき) | 8:10 | 9:25 | 10:40 | 13:25 | 15:55 | 17:10 | 18:25 |
| 国見台 | 8:11 | 9:26 | 10:41 | 13:26 | 15:56 | 17:11 | 18:26 |
| 山手台5丁目 | 8:12 | 9:27 | 10:42 | 13:27 | 15:57 | 17:12 | 18:27 |
| 山手台新町 | 8:14 | 9:29 | 10:44 | 13:29 | 15:59 | 17:14 | 18:29 |
| 山手台新町中央公園 | 8:15 | 9:30 | 10:45 | 13:30 | 16:00 | 17:15 | 18:30 |
| 陽和台第4住宅4棟 | 8:17 | 9:32 | 10:47 | 13:32 | 16:02 | 17:17 | 18:32 |
| 山手台東 | 8:18 | 9:33 | 10:48 | 13:33 | 16:03 | 17:18 | 18:33 |
| 西塚原バス停 | 8:23 | 9:38 | 10:53 | 13:38 | 16:08 | 17:23 | 18:38 |
| 塚原2丁目バス停 | 8:24 | 9:39 | 10:54 | 13:39 | 16:09 | 17:24 | 18:39 |
| 塚原バス停(馬渕教室前) | 8:25 | 9:40 | 10:55 | 13:40 | 16:10 | 17:25 | 18:40 |
| スクール着 | 8:40 | 9:55 | 11:10 | 13:55 | 16:25 | 17:40 | 18:55 |
| 【帰りの便】スクール発 | 10:15 | 11:30 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 19:15 | 運行なし |
運行曜日火・水・金・土・日
| 停留所名 | 8時45分 土 朝1便 |
10時00分 土 朝2便 |
11時15分 土 朝3便 |
14時00分 1便 |
16時30分 3便 |
17時45分 4便 |
19時00分 5便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール発 | 運 行 は ご ざ い ま せ ん |
9:00 | 運 行 は ご ざ い ま せ ん |
運 行 は ご ざ い ま せ ん |
15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 三島丘住宅バス停ロータリー | 9:20 | 15:50 | 17:05 | 18:20 | |||
| 茨木三島丘郵便局 | 9:21 | 15:51 | 17:06 | 18:21 | |||
| 東太田2丁目(きたに歯科) | 9:23 | 15:53 | 17:08 | 18:23 | |||
| 赤大路西公園(ポスト前) | 9:25 | 15:55 | 17:10 | 18:25 | |||
| 富田丘町バス停 | 9:27 | 15:57 | 17:12 | 18:27 | |||
| ステーシア高槻 | 9:28 | 15:58 | 17:13 | 18:28 | |||
| 大畑町(シャルマンコーポ) | 9:30 | 16:00 | 17:15 | 18:30 | |||
| 宮田バス停(北行き) | 9:32 | 16:02 | 17:17 | 18:32 | |||
| 巡礼橋バス停(北行き) | 9:33 | 16:03 | 17:18 | 18:33 | |||
| 氷室バス停(北行き) | 9:34 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | |||
| メイツ高槻(宮田③) | 9:36 | 16:06 | 17:21 | 18:36 | |||
| にこにこ保育園 | 9:37 | 16:07 | 17:22 | 18:37 | |||
| 長澤マンション | 9:38 | 16:08 | 17:23 | 18:38 | |||
| 郡家新町東バス停 | 9:41 | 16:11 | 17:26 | 18:41 | |||
| スクール着 | 9:50 | 16:20 | 17:35 | 18:50 | |||
| 【帰りの便】スクール発 | − | 11:30 | − | − | 18:00 | 19:15 | 運行なし |
| 停留所名 | 8時45分 日 朝1便 |
10時00分 日 朝2便 |
11時15分 日 朝3便 |
14時00分 1便 |
|---|---|---|---|---|
| スクール発 | 7:45 | 運 行 は ご ざ い ま せ ん |
10:15 | 13:00 |
| 三島丘住宅バス停ロータリー | 8:05 | 10:35 | 13:20 | |
| 茨木三島丘郵便局 | 8:06 | 10:36 | 13:21 | |
| 東太田2丁目(きたに歯科) | 8:08 | 10:38 | 13:23 | |
| 赤大路西公園(ポスト前) | 8:10 | 10:40 | 13:25 | |
| 富田丘町バス停 | 8:12 | 10:42 | 13:27 | |
| ステーシア高槻 | 8:13 | 10:43 | 13:28 | |
| 大畑町(シャルマンコーポ) | 8:15 | 10:45 | 13:30 | |
| 宮田バス停(北行き) | 8:17 | 10:47 | 13:32 | |
| 巡礼橋バス停(北行き) | 8:18 | 10:48 | 13:33 | |
| 氷室バス停(北行き) | 8:19 | 10:49 | 13:34 | |
| メイツ高槻(宮田③) | 8:21 | 10:51 | 13:36 | |
| にこにこ保育園 | 8:22 | 10:52 | 13:37 | |
| 長澤マンション | 8:23 | 10:53 | 13:38 | |
| 郡家新町東バス停 | 8:26 | 10:56 | 13:41 | |
| スクール着 | 8:35 | 11:05 | 13:50 | |
| 【帰りの便】スクール発 | 10:15 | − | 13:00 | 15:30 |
運行曜日水・金・土・日
| 停留所名 | 8時45分 土のみ |
10時00分 日のみ |
11時15分 土のみ |
14時00分 土のみ |
16時30分 水・金 |
17時45分 水・金 |
19時00分 水・金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール発 | 7:45 | 9:00 | 10:15 | 13:00 | 15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 耳原小学校(トラタニ薬局) | 8:01 | 9:16 | 10:31 | 13:16 | 15:46 | 17:01 | 18:16 |
| 将軍塚古墳前 | 8:03 | 9:18 | 10:33 | 13:18 | 15:48 | 17:03 | 18:18 |
| 耳原バス停 | 8:10 | 9:25 | 10:40 | 13:25 | 15:55 | 17:10 | 18:25 |
| 東和苑前 | 8:16 | 9:31 | 10:46 | 13:31 | 16:01 | 17:16 | 18:31 |
| くすのき公園(高田町) | 8:20 | 9:35 | 10:50 | 13:35 | 16:05 | 17:20 | 18:35 |
| 東太田3丁目 (東太田相互自治会集会所裏) |
8:21 | 9:36 | 10:51 | 13:36 | 16:06 | 17:21 | 18:36 |
| ランフォルセ茨木 | 8:22 | 9:37 | 10:52 | 13:37 | 16:07 | 17:22 | 18:37 |
| 宮田郵便局 | 8:24 | 9:39 | 10:54 | 13:39 | 16:09 | 17:24 | 18:39 |
| 阿武野小学校 | 8:27 | 9:42 | 10:57 | 13:42 | 16:12 | 17:27 | 18:42 |
| スクール着 | 8:35 | 9:50 | 11:05 | 13:50 | 16:20 | 17:35 | 18:50 |
| 【帰りの便】スクール発 | 10:15 | 11:30 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 19:15 | 運行なし |
運行曜日月・水・木・土
| 停留所名 | 8時45分 土 朝1便 |
10時00分 土 朝2便 |
11時15分 土 朝3便 |
14時00分 1便 |
16時30分 3便 |
17時45分 4便 |
19時00分 5便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール発 | 運 行 は ご ざ い ま せ ん |
9:00 | 運 行 は ご ざ い ま せ ん |
運 行 は ご ざ い ま せ ん |
15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 水無瀬駅ロータリー | 9:20 | 15:50 | 17:05 | 18:20 | |||
| ライオンズガーデン水無瀬 グランリバー |
9:23 | 15:53 | 17:08 | 18:23 | |||
| たんぽぽ公園 | 9:28 | 15:58 | 17:13 | 18:28 | |||
| 上牧駅北(駐輪場) | 9:31 | 16:01 | 17:16 | 18:31 | |||
| 不動工業 | 9:34 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | |||
| 五領小学校裏 | 9:35 | 16:05 | 17:20 | 18:35 | |||
| 万代駐車場出入口 | 9:41 | 16:11 | 17:26 | 18:41 | |||
| スクール着 | 9:55 | 16:25 | 17:40 | 18:55 | |||
| 【帰りの便】スクール発 | − | 11:30 | − | − | 18:00 | 19:15 | 運行なし |
運行曜日火・木・日
| 停留所名 | 8時45分 土 朝1便 |
10時00分 土 朝2便 |
11時15分 土 朝3便 |
14時00分 1便 |
15時15分 2便 |
16時30分 3便 |
17時45分 4便 |
19時00分 5便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール発 |
運 行 は ご ざ い ま せ ん |
運 行 は ご ざ い ま せ ん |
運 行 は ご ざ い ま せ ん |
運 行 は ご ざ い ま せ ん |
運 行 は ご ざ い ま せ ん |
15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 田中駐車場(東大寺) | 16:00 | 17:15 | 18:30 | |||||
| 東大寺公園(ローラースケート場南側) | 16:01 | 17:16 | 18:31 | |||||
| 若山台32棟 | 16:03 | 17:18 | 18:33 | |||||
| 若山台9棟 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | |||||
| 水無瀬変電所 | 16:05 | 17:20 | 18:35 | |||||
| 安満バス停 | 16:15 | 17:30 | 18:45 | |||||
| スクール着 | 16:25 | 17:40 | 18:55 | |||||
| 【帰りの便】スクール発 | − | − | − | − | − | 18:00 | 19:15 | 運行なし |
| 停留所名 | 8時45分 日 朝1便 |
10時00分 日 朝2便 |
11時15分 日 朝3便 |
|---|---|---|---|
| スクール発 |
運 行 は ご ざ い ま せ ん |
9:00 |
運 行 は ご ざ い ま せ ん |
| 田中駐車場(東大寺) | 9:30 | ||
| 東大寺公園(ローラースケート場南側) | 9:31 | ||
| 若山台32棟 | 9:33 | ||
| 若山台9棟 | 9:34 | ||
| 水無瀬変電所 | 9:35 | ||
| 安満バス停 | 9:45 | ||
| スクール着 | 9:55 | ||
| 【帰りの便】スクール発 | − | 11:30 | − |
運行曜日火・木・土
| 停留所名 | 8時45分 土 朝1便 |
10時00分 土 朝2便 |
11時15分 土 朝3便 |
14時00分 1便 |
16時30分 3便 |
17時45分 4便 |
19時00分 5便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール発 |
運 行 は ご ざ い ま せ ん |
9:00 |
運 行 は ご ざ い ま せ ん |
運 行 は ご ざ い ま せ ん |
15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 天川住宅集会所前 | 9:20 | 15:50 | 17:05 | 18:20 | |||
| 藤の里中央公園 | 9:23 | 15:53 | 17:08 | 18:23 | |||
| プラネ高槻 | 9:25 | 15:55 | 17:10 | 18:25 | |||
| 松原小学校 | 9:27 | 15:57 | 17:12 | 18:27 | |||
| ルネ高槻 | 9:27 | 15:57 | 17:12 | 18:27 | |||
| 千代田町(沢良木住宅) | 9:28 | 15:58 | 17:13 | 18:28 | |||
| ローソン天王店 | 9:29 | 15:59 | 17:14 | 18:29 | |||
| 双葉幼稚園(宮野町) | 9:30 | 16:00 | 17:15 | 18:30 | |||
| 北大冠校前バス停 | 9:31 | 16:01 | 17:16 | 18:31 | |||
| 大和サニーハイツ | 9:32 | 16:02 | 17:17 | 18:32 | |||
| モンセーヌ セレシア | 9:34 | 16:04 | 17:19 | 18:34 | |||
| 天王郵便局 | 9:35 | 16:05 | 17:20 | 18:35 | |||
| スクール着 | 9:50 | 16:20 | 17:35 | 18:50 | |||
| 【帰りの便】スクール発 | − | 11:30 | − | − | 18:00 | 19:15 | 運行なし |
運行曜日月
| 停留所名 | 8時45分 土 朝1便 |
10時00分 土 朝2便 |
11時15分 土 朝3便 |
14時00分 1便 |
15時15分 2便 |
16時30分 3便 |
17時45分 4便 |
19時00分 5便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール発 | い 運 ま 行 せ は ん ご ざ |
い 運 ま 行 せ は ん ご ざ |
い 運 ま 行 せ は ん ご ざ |
い 運 ま 行 せ は ん ご ざ |
い 運 ま 行 せ は ん ご ざ |
15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 芝生住宅南バス停 | 15:55 | 17:10 | 18:25 | |||||
| JA如是 | 16:03 | 17:18 | 18:33 | |||||
| スクール着 | 16:15 | 17:30 | 18:45 | |||||
| 【帰りの便】スクール発 | − | − | − | − | − | 18:00 | 19:15 | 運行なし |
運行曜日木
| 停留所名 | 8時45分 土 朝1便 |
10時00分 土 朝2便 |
11時15分 土 朝3便 |
14時00分 1便 |
15時15分 2便 |
16時30分 3便 |
17時45分 4便 |
19時00分 5便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール発 | い 運 ま 行 せ は ん ご ざ |
い 運 ま 行 せ は ん ご ざ |
い 運 ま 行 せ は ん ご ざ |
い 運 ま 行 せ は ん ご ざ |
い 運 ま 行 せ は ん ご ざ |
15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 芝生住宅南バス停 | 16:05 | 17:20 | 18:35 | |||||
| JA如是 | 16:13 | 17:28 | 18:43 | |||||
| スクール着 | 16:25 | 17:40 | 18:55 | |||||
| 【帰りの便】スクール発 | − | − | − | − | − | 18:00 | 19:15 | 運行なし |
①お休み等でスクールバスをご利用にならない場合は、必ずスクールへご連絡ください。
②時間になってバス停におられない場合は、出発をさせていただきます。
③交通事情により5分前後遅れる場合がございますが、バス停を離れないでください。
*スクールバスに乗車される際は、安全のため必ずシートベルトをご着用ください。
ご相談や無料体験の申し込みなど
お気軽にお問い合わせください。
平日 9:00~21:00 土曜日 7:45~19:30
日曜日 7:45~17:45